Bildnachweis iStock
Transparenz.
Wie wir arbeiten und was wir tun.
Der Wirtschaftsbund Vorarlberg hat klare Inhalte, nachvollziehbare Positionen und trifft transparente Entscheidungen. Das bildet die Grundlage unseres politischen Handelns.
Der Wirtschaftsbund Vorarlberg …
- arbeitet für die Unternehmerinnen und Unternehmer in Vorarlberg,
- entwickelt mit seinen Mitgliedern, Funktionär:innen und Mandatar:innen klare Positionen zu den aktuellen Herausforderungen in der Gesellschaft und kommuniziert diese offen und transparent nach außen,
- bringt sich als die Interessensvertretung des Vorarlberger Unternehmertums mit seinen Positionen aktiv und nachvollziehbar in Politik und wirtschaftliche Entwicklung ein,
- steht für ein starkes, nützliches und lebendiges wirtschaftspolitisches Netzwerk mit einer breiten Beteiligungskultur,
- kommuniziert seine inhaltliche Arbeit, Entscheidungen und Maßnahmen offen und nachvollziehbar
- und macht alle wesentlichen Informationen wie auch seine Finanzierung entsprechend dem neuen Vorarlberger Parteienförderungsgesetz für seine Mitglieder bzw. öffentlich zugänglich.
Wie setzen wir diese Ziele um?
Grundlage unseres Handelns ist unsere Geschäftsordnung sowie moderne Compliance Regeln, welche selbstverständlich für die Mitarbeiter:innen sowie alle Funktionär:innen und Mandatar:innen der verschiedenen Gremien gelten.
Die finanzielle Gebarung wird im Rahmen einer jährlichen Bilanz zusammengestellt und entsprechend nach innen und außen kommuniziert.
Die Umsetzung der Transparenzvorgaben erfolgt im Laufe des Jahres 2023 und wird auf der Website des Wirtschaftsbundes veröffentlicht.
Obmann Marco Tittler
Direktor Christoph Thoma
Verhaltenskodex
Wirtschaftsbund Vorarlberg
In Ergänzung zum gültigen Statut des Österreichischen Wirtschaftsbundes in der Fassung vom 27.02.2016 beschließt der Vorstand ein „Memorandum of Understanding“ (Verhaltenskodex) für den Wirtschaftsbund Vorarlberg wie folgt:
Prämisse:
- Die Grundlage unseres Handelns ist dieses „Memorandum of Understanding“.
- All unsere Aktivitäten lassen sich jederzeit transparent darstellen und kommunizieren und basieren auf einer professionellen Finanzgebarung im Sinne der Sparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Zweckmäßigkeit.
- Es ist das Ziel, den Frauenanteil in allen Positionen und Gremien entsprechend zu erhöhen und möglichst eine paritätische Besetzung zu erhalten.
Gremien:
- Der Vorstand tagt mindestens 1x pro Quartal.
- Die Landesleitung tagt mindestens 2x pro Jahr, idealerweise im 1. und 4. Quartal.
- Die Arbeitsgemeinschaft der Wirtschaftsbund-Abgeordneten im Landtag tagt mindestens 1x im Monat, idealerweise vor einer jeweiligen Landtagssitzung.
- Die Landesgruppenhauptversammlung tagt mindestens 1x pro Jahr.
- Die Gremien werden vom Landesobmann geleitet und einberufen.
- Alle Gremien-Sitzungen werden von der Geschäftsstelle organisiert und protokolliert.
- Die Sitzungen können auch digital stattfinden.
- Weitere Gremien können auf Beschluss des Vorstandes eingerichtet werden.
Jahresbudget:
- Der Landesvorstand beschließt das Jahresbudget, spätestens im 4. Quartal des jeweiligen Vorjahres.
- Die Geschäftsführung ist für den gesetzeskonformen Vollzug des Budgets unter den Prämissen Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit verantwortlich.
- Im Rahmen des beschlossenen Budgets gelten folgende Regelungen:
- Auf Basis des beschlossenen Budgets ist die Geschäftsführung für die laufenden, alltäglichen Angelegenheiten alleine zeichnungsberechtigt, bei außerordentlichen Angelegenheiten im Zusammenwirken mit dem Vorstand. Im Fall von Dringlichkeit gilt ein Vieraugen-Prinzip im Zusammenwirken der Geschäftsführung mit dem Finanzreferenten oder dem Landesobmann. Der Vorstand wird im Dringlichkeitsfall umgehendst im Nachgang informiert.
- Bei wesentlichen Abweichungenzu einzelnen Budgetposten (lt. Budgetbeschluss) ist die Geschäftsführung nur gemeinsam mit dem Finanzreferenten oder dem Landesobmann zeichnungsberechtigt.
- Mit dem Beschluss des Jahresbudgets können vom Vorstand jährlich allfällige Höchstgrenzen festgelegt werden.
- Die Geschäftsführung berichtet quartalsmäßig in Form von strukturierten Quartalsberichten über aktuelle budgetäre Entwicklungen an den Vorstand.
- Für sämtliche Transaktionen mit Wertpapieren oder Liegenschaften (Vermietungen bzw. allfälliger Verkauf) sowie dem Eingehen von Dauerschuldverhältnissen bedarf es grundlegender Beschlüsse im Vorstand sowie ein Vier-Augenprinzip der Geschäftsführung im Zusammenwirken mit dem Finanzreferenten oder dem Landesobmann.
Bilanz / Jahresabschluss:
- Die Bilanz wird von einem Steuerberater – nach allgemein gültigen, umfassenden Standards – innerhalb der Monate Jänner und Februar des jeweiligen Folgejahres erstellt.
- Eine Wirtschaftsprüfung erfolgt durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer bis zum 30. Juni des jeweiligen Folgejahres.
- Das Testat des Wirtschaftsprüfers wird auf der Website des Wirtschaftsbundes in der Rubrik Transparenz veröffentlicht.
Personalangelegenheiten:
- Der Stellenplan des Wirtschaftsbundes wird vom Vorstand beschlossen.
- Allfällige Abweichungen zum Stellenplan (insbesondere der Stellenausbau) werden dementsprechend vom Vorstand auf Vorschlag der Geschäftsführung beschlossen.
- Für laufende Personalangelegenheiten ist die Geschäftsführung verantwortlich.
Kommunikation:
- den Statuten vertritt der Landesobmann den Wirtschaftsbund nach außen. In Einzelfällen ist dem Landesobmann eine themenbezogene Delegation an einzelne Vorstandsmitglieder oder die Geschäftsführung möglich.
- Grundsätzlich unterliegt die Kommunikation einem Kommunikationskonzept, welches zumindest einmal pro Jahr in der Landesleitung diskutiert, jedoch vom Vorstand beschlossen wird.
- Ein allfälliges Mitliedermagazin unterliegt einem Redaktionsstatut, welches in der Landesleitung diskutiert, jedoch vom Vorstand beschlossen wird.
Veranstaltungen:
- Grundsätzlich unterliegen die Veranstaltungen einem Veranstaltungskonzept, welches zumindest einmal pro Jahr in der Landesleitung diskutiert, jedoch vom Vorstand beschlossen wird.
Beschluss des Vorstandes im Umlaufbeschluss vom 12.09.2023
Mag. Marco Tittler, Landesobmann, Wirtschaftslandesrat
LAbg. Christoph Thoma, Direktor
Redaktionsstatut
Redaktionsstatut für das Magazin „Vorarlberger Wirtschaft“
Mit dem Redaktionsstatut für die „Vorarlberger Wirtschaft“ hat der Vorstand des Wirtschaftsbundes einen transparenten Rahmen für die Produktion eines Magazins festgelegt.
Grundsatz:
Das Magazin richtet sich an Vorarlberger Unternehmerinnen und Unternehmer, leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie an Meinungsbildnerinnen und -bildner des öffentlichen Lebens.
Inhalte:
Die Inhalte werden im Vorstand besprochen und orientieren sich an relevanten Fragestellungen und Herausforderungen der Wirtschaft und des Standortes Vorarlberg.
Autorinnen und Autoren:
- Das Büro des Wirtschaftsbundes wird zur Realisierung von Artikeln externe Autorinnen und Autoren zu marktüblichen Honoraren engagieren.
- Es werden dezidiert keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wirtschaftskammer Vorarlberg angefragt.
- Allfällige Artikel, welche von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bzw. Funktionärinnen und Funktionären des Wirtschaftsbundes geschrieben werden, werden nicht gesondert vergütet.
Inserate:
- Es werden neben den Umschlagseiten (U2, U3 und U4) maximal 20% der Gesamtseitenanzahl für ganzseitige Inserate aufwendet.
- Zudem werden maximal bis zu 6 Balkeninserate im Magazin verkauft.
- Die Kosten für die Inserate werden auf der Website veröffentlicht.
- Für die Akquise von Inseraten ist das Büro des Wirtschaftsbundes verantwortlich. Es werden keine Provisionen für den Verkauf von Inseraten ausbezahlt.
Druck:
Es wurden mehrere Druckangebote eingeholt. Der Druck der Ausgaben in den Jahren 2023 und 2024 erfolgt durch die Vorarlberger Verlagsanstalt in Dornbirn.
Grafik:
- Das grafische Grundkonzept für das Magazin wurde vom Büro Ludwina (Tabea Martin) aus Bludenz auf Basis eines umfassenden Briefings durch die Direktion des Wirtschaftsbundes erstellt.
- Die grafische Umsetzung der jeweiligen Magazine erfolgt durch das Büro des Wirtschaftsbundes.
Lektorat:
Das Lektorat erfolgt durch das Büro des Wirtschaftsbundes.
Auflage:
Die Auflage beträgt zum Versand mindestens 22000 Stück. Es wird beabsichtigt, diese konsequent auszubauen.
Vertrieb:
- Der Vertrieb erfolgt durch einen Postversand durch die Österreichische Post.
- Die Artikel im Magazin werden zudem über die Website des Wirtschaftsbundes digital zur Verfügung gestellt.
Das Redaktionsstatut wurde vom Vorstand per Umlaufbeschluss am 12.09.2023 beschlossen.
Veröffentlichungen
Lt. Vorarlberger Parteienfördergesetz sind Mitgliedsbeiträge ab EUR 300,- sowie alle Inserate ab dem 1.1.2023 zu veröffentlichen. | ||
Mitgliedsbeiträge 2023 | ||
11er Nahrungsmittel GmbH | Frastanz | 600,00 € |
1zu1 Prototypen GmbH & Co KG | Dornbirn | 500,00 € |
AEROCOMPACT Europe GmbH | Satteins | 500,00 € |
Alpega TMS Austria GmbH | Dornbirn | 1.000,00 € |
Alpina Hausbau GmbH | Hard | 800,00 € |
Alpla Werke A. Lehner GmbH & Co KG | Hard | 1.000,00 € |
Altenrhein Luftfahrt GmbH Zweigniederlassung Schweiz | Altenrhein | 800,00 € |
Amann die DachMarke GmbH | Hard | 600,00 € |
Anton Blank GmbH & Co. KG | Lustenau | 500,00 € |
AON Austria GmbH | Lustenau | 500,00 € |
Autohaus Leidinger Gesellschaft m.b.H. & Co KG | Nüziders | 500,00 € |
Bachmann electronic GmbH | Feldkirch | 500,00 € |
Bäckerei Mangold GmbH | Dornbirn | 500,00 € |
bad 2000 GmbH | Bludenz | 500,00 € |
Baschnegger Ammann Partner Werbeagentur GmbH | Dornbirn | 500,00 € |
Bechtold und Wichtl Rechtsanwälte GmbH Anwaltskanzlei am Marktplatz | Dornbirn | 500,00 € |
Bell Stephan GmbH & Co KG | Götzis | 400,00 € |
Biedenkapp Stahlbau GmbH | Dornbirn | 500,00 € |
Böhler Fenster GmbH | Wolfurt | 500,00 € |
Borg Finanzservice GmbH & Co KG | Nenzing | 500,00 € |
Branner GmbH | Klaus | 500,00 € |
Braun R. GmbH Internationale Spedition | Lauterach | 500,00 € |
Burg-Vital-Hotel GmbH & Co KG | Lech | 500,00 € |
Collini GmbH | Hohenems | 1.000,00 € |
comit Versicherungsmakler GmbH | Dornbirn | 500,00 € |
Concin, Concin, Scheier Rechtsanwalts GmbH & Co KG | Bludenz | 500,00 € |
Containerdienst Hans Hämmerle GmbH | Bludenz | 500,00 € |
Doppelmayr Seilbahnen GmbH | Wolfurt | 1.000,00 € |
Dornbirner Sparkasse Bank AG | Dornbirn | 1.000,00 € |
DUP Compressors Trading GmbH | Hohenems | 500,00 € |
Elektro Willi GesmbH & Co KG | Andelsbuch | 500,00 € |
Emmi Österreich GmbH | Nüziders | 500,00 € |
EPAMEDIA Europäische Plakat- und Aussenmedien GmbH | Dornbirn | 500,00 € |
Erne Fittings GmbH | Schlins | 1.500,00 € |
EWF Elektrotechnik und Warenhandel Frastanz GmbH | Frastanz | 500,00 € |
Facona Fashion GesmbH | Hörbranz | 500,00 € |
FANTOM Gebäudereinigung Gesellschaft m.b.H. | Dornbirn | 500,00 € |
Felbermayr Transport- und Hebetechnik GmbH & Co KG | Lauterach | 500,00 € |
Fohrenburg s’Fäscht GmbH | Bludenz | 500,00 € |
Franz Rauch GmbH | Rankweil | 1.500,00 € |
Fritz Holzbau GmbH | Bartholomäberg | 500,00 € |
FruchtExpress Grabher GmbH & Co KG | Frastanz | 500,00 € |
furore GmbH | Götzis | 500,00 € |
GANAHL AG (Rondo Ganahl AG) | Frastanz | 500,00 € |
Gantner Electronic GmbH | Nüziders | 800,00 € |
gbd Holding ZT GmbH | Dornbirn | 500,00 € |
Gebrüder Ulmer Holding GmbH | Dornbirn | 500,00 € |
Gebrüder Weiss Gesellschaft m.b.H. | Lauterach | 1.500,00 € |
Generali Versicherung AG | Bregenz | 1.000,00 € |
Getzner, Mutter & Cie. Gesellschaft m.b.H. & Co. KG | Bludenz | 1.500,00 € |
GIKO Verpackungen GmbH | Weiler | 500,00 € |
Glas Marte GmbH | Bregenz | 800,00 € |
Gottfried Koch GmbH & Co KG | Feldkirch | 500,00 € |
Graf Elektronik GmbH | Dornbirn | 500,00 € |
Haberkorn GmbH | Wolfurt | 1.000,00 € |
Hagen Management GmbH | Dornbirn | 500,00 € |
Hager Kunststoff- & Metalltechnik GmbH | Feldkirch | 500,00 € |
Haus Matschwitz GmbH | Vandans | 500,00 € |
HEAD Sport GmbH | Kennelbach | 600,00 € |
Henn GmbH & Co KG | Dornbirn | 500,00 € |
Heron Innovations Factory GmbH | Dornbirn | 500,00 € |
High Life Reisen GmbH | Götzis | 500,00 € |
Hilti & Jehle GmbH | Feldkirch | 1.500,00 € |
Hilti AG Zweigniederlassung Thüringen | Thüringen | 1.500,00 € |
Hirschmann Automotive GmbH | Rankweil | 1.200,00 € |
Hotel Mondschein GmbH | Stuben | 500,00 € |
Hotel Schwärzler GmbH | Bregenz | 1.000,00 € |
Hydro Extrusion Nenzing GmbH | Nenzing | 1.500,00 € |
i+R Gruppe GmbH | Lauterach | 1.500,00 € |
IMA Schelling Austria GmbH | Schwarzach | 1.000,00 € |
Immoteam7 ITS GmbH | Dornbirn | 500,00 € |
INHAUS Handels GmbH | Hohenems | 1.500,00 € |
Intrec VRL GmbH & CO KG | Lustenau | 500,00 € |
Isidor Scheffknecht GmbH & CO KG | Lustenau | 500,00 € |
JCL Logistics Austria GmbH | Wolfurt | 1.000,00 € |
Josef Mäser GmbH | Dornbirn | 500,00 € |
Josef Otten GmbH & Co KG | Hohenems | 500,00 € |
Josef Schmidt’s Erben GmbH & Co KG | Bürs | 500,00 € |
Julius Blum GmbH | Höchst | 1.500,00 € |
Kathan & Sepp GmbH | Dornbirn | 400,00 € |
Kaufmann Bausysteme GmbH | Reuthe | 500,00 € |
Kleinwalsertaler Bergbahn AG | Riezlern | 500,00 € |
KPMG Advisory GmbH | Wien | 500,00 € |
KRAL GmbH | Lustenau | 800,00 € |
Künz GmbH | Hard | 500,00 € |
Lenz-Nenning GesmbH | Dornbirn | 500,00 € |
LUF GmbH | Thüringen | 800,00 € |
Mag. Kofler Vermögenstreuhand Gesellschaft m.b.H. | Götzis | 500,00 € |
Mähr Bau GmbH | Feldkirch | 800,00 € |
Manfred Ellensohn GesmbH | Rankweil | 500,00 € |
MANGA Gastronomie GmbH | Feldkirch | 500,00 € |
Markus Stolz GmbH & Co KG | Bludenz | 500,00 € |
Metzler GmbH & Co KG | Röthis | 500,00 € |
Meusburger Georg GmbH & Co KG | Wolfurt | 1.000,00 € |
MONTFORT Golf-Management GmbH | Rankweil | 500,00 € |
MSE Personal Service GmbH | Nenzing | 500,00 € |
Müller Bau GmbH & Co KG | Altach | 500,00 € |
Nikolussi.Hänsler Architektur ZT eU | Bürs | 500,00 € |
oa.sys baut Gmbh | Alberschwende | 500,00 € |
Oberhauser & Schedler Bau GmbH | Andelsbuch | 500,00 € |
Otto Bischof Transport-Gesellschaft m.b.H. | Feldkirch | 500,00 € |
Panoramagasthof Kristberg GmbH & Co KG | Silbertal | 500,00 € |
PHOTEON Technologies GmbH | Dornbirn | 500,00 € |
primus IMMOBILIEN GmbH | Bludenz | 500,00 € |
PRISMA Zentrum für Standort- und Regionalentwicklung GmbH | Dornbirn | 500,00 € |
Raiffeisenbank Im Rheintal eGen | Dornbirn | 700,00 € |
RATTPACK Flexibles GmbH | Wolfurt | 1.000,00 € |
Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co OG | Rankweil | 1.500,00 € |
Rauscher & Co. Verbandstoff- und Wattefabriken GmbH & Co KG | Dornbirn | 500,00 € |
RE/MAX Immowest Vorarlberg R. Götze GmbH | Lauterach | 800,00 € |
Redler Sports GmbH | Lauterach | 500,00 € |
Rezi Microfaserprodukte GmbH | Lustenau | 1.000,00 € |
Rhomberg Bau GmbH | Bregenz | 1.500,00 € |
Rickatschwende GmbH & Co KG | Dornbirn | 1.000,00 € |
Rudi Lins Ges.m.b.H. & Co. | Nüziders | 500,00 € |
Rudolf Ölz Meisterbäcker GmbH & Co KG | Dornbirn | 1.000,00 € |
RUPP FOOD Austria GmbH | Hörbranz | 500,00 € |
Schaustellerbetrieb Ewald Böhler | Schlins | 500,00 € |
Scheier Claudia, Mag. | Dornbirn | 400,00 € |
Schmid Anlagenbau GmbH | Göfis | 500,00 € |
Schoeller GmbH & Co KG | Hard | 500,00 € |
Schwärzler Wolfgang | Wolfurt | 400,00 € |
Seidl Catering GmbH | Rankweil | 500,00 € |
Silvretta Montafon Bergbahnen GmbH | Schruns | 1.000,00 € |
Ski-Zürs AG | Zürs | 500,00 € |
SPAR Österr. Warenhandels-AG Zentrale Dornbirn | Dornbirn | 1.000,00 € |
Sparkasse Bludenz Bank AG | Bludenz | 500,00 € |
Spenglerei FriMa GmbH | Lochau | 500,00 € |
Sportbau Walser Gesellschaft mbH | Altach | 500,00 € |
STAG Staubgut Transport Gesellschaft m.b.H. | Bludenz | 500,00 € |
Summer Schertler Kaufmann Rechtsanwälte GmbH | Bregenz | 800,00 € |
Sutterlüty Handels GmbH | Egg | 600,00 € |
Sutterlüty Klagian Brändle Gisinger Lingenhöle Rechtsanwälte GmbH | Dornbirn | 1.000,00 € |
System Industrie Electronic GmbH | Lustenau | 500,00 € |
Tecnoplast GmbH | Höchst | 500,00 € |
Thomas Prinz GmbH | Hörbranz | 800,00 € |
Thöni Hoch- und Tiefbau GesmbH. & Co. KG | Bludenz | 500,00 € |
Transgourmet Österreich GmbH | Schwarzach | 500,00 € |
Traube Braz Lorünser GmbH | Braz | 500,00 € |
UNIQA Insurance Group AG | Bregenz | 500,00 € |
Unterberger Automobile GmbH & Co KG | Nenzing | 1.500,00 € |
Versluis-Restaurant GmbH | Rankweil | 500,00 € |
Volksbank Vorarlberg e. Gen. | Rankweil | 500,00 € |
Vorarlberg Milch eGen | Feldkirch | 600,00 € |
vorsprung Messebau GmbH | Lustenau | 500,00 € |
w-g gastrosulting gmbh | Bürs | 500,00 € |
Waibel GmbH | Klaus | 800,00 € |
Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG | Dornbirn | 800,00 € |
Walser Raiffeisen Holding eGen | Riezlern | 1.000,00 € |
Walter Böhler Steuerungen GmbH | Schwarzach | 500,00 € |
Walter Bösch GmbH & Co KG | Lustenau | 500,00 € |
Walter Bösch Maschinenbau GmbH | Lustenau | 500,00 € |
Wilhelm+Mayer Bau GmbH | Götzis | 500,00 € |
Wolford AG | Bregenz | 1.500,00 € |
Wucher Helicopter GmbH | Ludesch | 500,00 € |
Zech Kies GmbH | Nüziders | 1.500,00 € |
ZIMA Holding AG | Dornbirn | 1.000,00 € |
ZIMM GmbH | Lustenau | 500,00 € |
ZM3 Immobiliengesellschaft mbH | Feldkirch | 1.000,00 € |
Zürserhof Hotel GmbH | Zürs | 600,00 € |
Inserate 2023 | ||
Vorarlberger Landes-Versicherung V.a.G. | Bregenz | 3.000,00 € |
(Broschüre Steuerservice 2023, vereinbart im Jahr 2022) |